
Metoda operacije Cijena po oku |
Osnovni paket | Plus paket | Premium paket | |
---|---|---|---|---|
1. | PRK, LASIK, FemtoLasik | 1.250 € 990 € |
1.500€ 1.200 € |
2.000 € 1.650 € |
2. | Presbyond | 1.900€ 1.600 € |
2.200€ 1.900 € |
2.600 € 2.300 € |
Sadržaj paketa | Osnovni paket | Plus paket | Premium paket | |
---|---|---|---|---|
*navedeni popusti vrijede u slučaju plaćanja akontacije u iznosu 300€ nakon izvršenog pregleda *plaćena akontacija garantira navedenu cijenu 3 mjeseca od uplate akontacije *Napomena: akcijska cijena vrijedi u slučaju operacije oba oka. Ukoliko se operira samo jedno oko, cijena se uvećava za 150 € / 1.130,18 kn. Popusti se ne mogu zbrajati s drugim popustima i akcijama. |
||||
1. | Besplatni kontrolni pregledi | 1 mjesec | 3 mjeseca | 1 godina |
2. | Lijekovi | Na recept | Uključeno | Uključeno |
3. | MS 39 – najpreciznija analiza rožnice | Moguće uz nadoplatu 70 € | Uključeno | Uključeno |
4. | Tear Check – detaljna analiza suznog filma | Moguće uz nadoplatu 70 € | Uključeno | Uključeno |
5. | Naknadna dokorekcija dioptrije | Moguće uz nadoplatu 400 € | Moguće uz nadoplatu 400 € | Uključeno |
Usluga | Traje do | Akcijska cijena | Redovna cijena | |
---|---|---|---|---|
*Napomena: akcijska cijena vrijedi u slučaju operacije oba oka. Ukoliko se operira samo jedno oko, cijena se uvećava za 150 € / 1.130,18 kn. Popusti se ne mogu zbrajati s drugim popustima i akcijama. | ||||
1. | Pregled i obrada za lasersko skidanje dioptrije |
![]() |
70€ 527,42 kn |
100€ 753,45 kn |
2. | Zahvat laserskog skidanja dioptrije - premium metode po oku |
![]() |
990€ 7459,16 kn |
1.900€ 14315,55 kn |
Usluga | Traje do | Akcijska cijena | Redovna cijena | |
---|---|---|---|---|
*Napomena: akcijska cijena vrijedi u slučaju operacije oba oka. Ukoliko se operira samo jedno oko, cijena se uvećava za 150 € / 1.130,18 kn. Popusti se ne mogu zbrajati s drugim popustima i akcijama. | ||||
3. | Operacija skidanja dioptrije s ugradnjom fakične ICL intraokularne leće po oku | 2.150 € 16199,18 kn |
||
4. | Operacija skidanja dioptrije (daljina, srednja udaljenost i blizina) uklanjanjem očne leće („Clear lens extraction“) s ugradnjom trifokalne intraokularne leće po oku | 2.000 € 15069,00 kn |
||
5. | Operacija skidanja dioptrije uklanjanjem očne leće („Clear lens extraction“) s ugradnjom leće s produženim fokusom vida - Vivity | 2.250€ 16952,62 kn |
||
6. | Premium FEMTO LASERSKA operacija skidanja dioptrije (daljina, srednja udaljenost i blizina) uklanjanjem očne leće („Clear lens extraction“) s ugradnjom trifokalne intraokularne leće po oku | 2.500 € 18836,25 kn |
||
7. | Premium FEMTO LASERSKA operacija skidanja dioptrije s ugradnjom leće s produženim fokusom vida - Vivity | 2.750€ 20719,88 kn |
Usluga | Traje do | Akcijska cijena | Redovna cijena | |
---|---|---|---|---|
*Napomena: akcijska cijena vrijedi u slučaju operacije oba oka. Ukoliko se operira samo jedno oko, cijena se uvećava za 150 € / 1.130,18 kn. Popusti se ne mogu zbrajati s drugim popustima i akcijama. | ||||
8. | Operacija sive mrene s ugradnjom monofokalne intraokularne leće po oku | 1.500 € 11301,75 kn |
||
9. | Operacija sive mrene s ugradnjom monofokalne leće s produženim fokusom vida (EyeHance, EMV) | 1.800 € 13562,10 kn |
||
10. | Operacija sive mrene s ugradnjom Symfony ili At Larra (EDOF) intraokularne leće po oku | 2.150 € 16199,18 kn |
||
11. | Operacija sive mrene s ugradnjom trifokalne intraokularne leće po oku | 2.150 € 16199,18 kn |
||
12. | Operacija sive mrene s ugradnjom leće s produženim fokusom vida - Vivity (EDOF intraokularna leća) po oku | 2.250€ 16952,62 kn |
||
13. | Premium FEMTO LASERSKA operacija sive mrene s ugradnjom monofokalne intraokularne leće oku | 2.000 € 15069,00 kn |
||
14. | Premium FEMTO LASERSKA operacija sive mrene s ugradnjom monofokalne leće s produženim rasponom vida (Eyehance, EMV) | 2.300€ 17329,35 kn |
||
15. | Premium FEMTO LASERSKA operacija sive mrene s ugradnjom multifokalne intraokularne leće po oku | 2.650 € 19966,42 kn |
||
16. | Premium FEMTO LASERSKA operacija sive mrene s ugradnjom leće - Vivity (EDOF intraokularna leća) po oku | 2.750€ 20719,88 kn |
Usluga | Traje do | Akcijska cijena | Redovna cijena | |
---|---|---|---|---|
17. | Pregled za transplantaciju rožnice | 150 € 1130,18 kn |
||
18. | Perforativna transplantacija rožnice | 4.000 € 30138,00 kn |
||
19. | Slojevita transplantacija rožnice | 4.500 € 33905,25 kn |
Usluga | Traje do | Akcijska cijena | Redovna cijena | |
---|---|---|---|---|
20. | Kompletan oftalmološki pregled (vidna oštrina, pregled leće u širokoj zjenici, mjerenje očnog tlaka, očna pozadina direktnom i indirektnom metodom) | 70 € 527,42 kn |
||
21. | Kompletan oftalmološki pregled dr.sc. Nadežda Bilić, dr.med. | 100 € 753,45 kn |
||
22. | Kompletan oftalmološki pregled prof.dr.sc. Maja Merlak, dr.med. | 85 € 640,43 kn |
||
23. | Kompletan oftalmološki pregled prof.dr.sc. Iva Dekaris, dr.med. | 85 € 640,43 kn |
||
24. | Konzilijarno mišljenje oftalmologa - dr.sc. Nadežda Bilić, dr.med. | 150 € 1130,18 kn |
||
25. | Pregled za meke kontaktne leće | 70 € 527,42 kn |
||
26. | Pregled za polutvrde kontaktne leće | 80 € 602,76 kn |
||
27. | Fitiranje Rose K2 leća za keratokonus | 120 € 904,14 kn |
||
28. | Dječji oftalmološki pregled (kompletan oftalmološki pregled + skijaskopija) | 80 € 602,76 kn |
||
29. | Subjektivni i kompjutorski pregled vida | 30 € 226,04 kn |
||
30. | Kompletan oftalmološki pregled prof.dr.sc. Jakov Šikić, dr.med. | 85 € 640,43 kn |
||
31. | Skijaskopija – objektivno određivanje dioptrije oka | 20 € 150,69 kn |
||
32. | Mjerenje očnog tlaka | 20 € 150,69 kn |
||
33. | Dnevna krivulja tlaka - 3 mjerenja | 50 € 376,72 kn |
||
34. | Pentacam analiza | 65 € 489,74 kn |
||
35. | Kompletan pregled za glaukom (opći pregled + OCT + kompjuterizirano vidno polje) | 180 € 1356,21 kn |
||
36. | Pahimetrija – mjerenje debljine rožnice | 35 € 263,71 kn |
||
37. | Biometrija (mjerenje leće za operaciju mrene) | 40 € 301,38 kn |
||
38. | Biomikroskopija (pregled prednjeg segmenta oka) | 30 € 226,04 kn |
||
39. | Egzoftalmometrija – mjerenje ispupčenosti očne jabučice | 15 € 113,02 kn |
||
40. | Schirmer test – mjerenje količine suza u oku | 20 € 150,69 kn |
||
41. | Fluo test – ispitivanje oštećenja površine spojnice i rožnice | 15 € 113,02 kn |
||
42. | Foto fundusa – fotografiranje očne pozadine | 25 € 188,36 kn |
||
43. | Ultrazvuk oka | 40 € 301,38 kn |
||
44. | Fundus – očna pozadina | 40€ 301,38 kn |
||
45. | Tear Check dijagnostika suznog filma | 50 € 376,72 kn |
||
46. | Gonioskopija – pregled sobičnog kuta u oku | 40 € 301,38 kn |
||
47. | Dijagnostika MS39 | 70 € 527,42 kn |
||
48. | Indirektna oftalmoskopija | 40 € 301,38 kn |
||
49. | Ishihara test – ispitivanje vida na boje | 15 € 113,02 kn |
||
50. | Zamjena terapeutske leće | 30 € 226,04 kn |
||
51. | Pregled za liječenje suhog oka E-eye pulsnim laserom | 40 € 301,38 kn |
||
52. | Spekularna mikroskopija (brojanje endotelnih stanica) | 65 € 489,74 kn |
||
53. | Implantacija punctum plug u suzni kanalić | 70 € 527,42 kn |
||
54. | Bris oka ili lezije - izolacija herpes virusa | 80 € 602,76 kn |
||
55. | Bris spojnice/rožnice oka - bakteriološki | 50 € 376,72 kn |
||
56. | Bris spojnice/rožnice oka - mikološki | 50 € 376,72 kn |
||
57. | Bris oka na klamidiju | 60 € 452,07 kn |
||
58. | Bris na adenovirus | 80 € 602,76 kn |
||
59. | Bris na akantamebu | 80 € 602,76 kn |
Usluga | Traje do | Akcijska cijena | Redovna cijena | |
---|---|---|---|---|
60. | Paket za osobe koje imaju šećernu bolest: kompletan oft. pregled + OCT + FAG + ARGON laser | 250€ 1883,62 kn |
||
61. | Paket za osobe koje imaju šećernu bolest: kompletan oft. pregled + OCT + FAG | 190€ 1431,56 kn |
Usluga | Traje do | Akcijska cijena | Redovna cijena | |
---|---|---|---|---|
62. | Konzultacije za estetski zahvat | 30 € 226,04 kn |
||
63. | Electrocoagulatio verrucae – strujno spaljivanje bradavica | 130 € 979,48 kn |
||
64. | OP blepharochalaze po oku – operacija opuštenih vjeđa | 700 € 5274,15 kn |
Usluga | Traje do | Akcijska cijena | Redovna cijena | |
---|---|---|---|---|
65. | Botox - 50 jedinica | 350 € 2637,08 kn |
||
66. | Baby botox - 25 jedinica | 200 € 1506,90 kn |
||
67. | Dermalni filer (hijaluronska kiselina) - 0,55 ml Juvéderm Smile | 270 € 2034,32 kn |
||
68. | Dermalni filer (hijaluronska kiselina) – 1,0 ml Juvéderm Volite | 450 € 3390,52 kn |
||
69. | Dermalni filer (hijaluronska kiselina) – 1,0 ml Juvéderm Voluma | 450 € 3390,52 kn |
||
70. | Dermalni filer (hijaluronska kiselina) – 1,0 ml Juvéderm Volift | 450 € 3390,52 kn |
||
71. | Dermalni filer (hijaluronska kiselina) – 1,0 ml Juvéderm Volbella | 450 € 3390,52 kn |
||
72. | Dermalni filer (hijaluronska kiselina) – 0,55 ml Juvéderm Ultra 2 | 270 € 2034,32 kn |
||
73. | Dermalni filer (hijaluronska kiselina) – 1,0 ml Juvéderm Ultra 3 | 450 € 3390,52 kn |
||
74. | Profhilo - 3 u 1 inovativni tretman za pomlađivanje lica | 400 € 3013,80 kn |
||
75. | Profhilo - 3 u 1 inovativni tretman za pomlađivanje lica, 1+1 aplikacija | 800 € 6027,60 kn |
Usluga | Traje do | Akcijska cijena | Redovna cijena | |
---|---|---|---|---|
76. | OP ateroma (aterom = kronična upala potkožne žlijezde) | 260 € 1958,97 kn |
||
77. | OP ječmenca, bradavice | 200 € 1506,90 kn |
||
78. | OP ektropijuma (ektropijum = izvrnuta vjeđa) | 700 € 5274,15 kn |
||
79. | OP ektropijuma s korekcijom punktuma | 800 € 6027,60 kn |
||
80. | OP entropijuma (entropijum = uvrnuta vjeđa) | 700 € 5274,15 kn |
||
81. | OP pterygiuma (pterygium = preraštanje spojnice na rožnicu) | 650 € 4897,42 kn |
||
82. | OP pterygiuma (pterygium = preraštanje spojnice na rožnicu) s transplantacijom limbalnih stanica (LCAT) | 1.200 € 9041,40 kn |
||
83. | OP xantelasme (nakupine potkožnog masnog tkiva) | 350 € 2637,08 kn |
||
84. | Cross linking - liječenje keratokonusa | 900 € 6781,05 kn |
||
85. | Slanje uzoraka na PHD analizu | 65 € 489,74 kn |
||
86. | Tranplantacija amnijske membrane (TAM) | 550 € 4143,98 kn |
||
87. | Transplantacija limbalnih stanica (L-CAT) | 500 € 3767,25 kn |
||
88. | Vađenje rožničnog šava | 50 € 376,72 kn |
Usluga | Traje do | Akcijska cijena | Redovna cijena | |
---|---|---|---|---|
89. | Vitrektomija | 3.000 € 22603,50 kn |
||
90. | OP vađenja silikonskog ulja | 1.300 € 9794,85 kn |
||
91. | Krioretinopeksija – smrzavanje periferije mrežnice | 800 € 6027,60 kn |
Usluga | Traje do | Akcijska cijena | Redovna cijena | |
---|---|---|---|---|
92. | Epilatio – čupanje trepavica | 30 € 226,04 kn |
||
93. | Odstranjenje stranog tijela | 60 € 452,07 kn |
||
94. | Vađenje šavova | 30 € 226,04 kn |
||
95. | Sondiranje i proštrcavanje suznih kanala | 80 € 602,76 kn |
||
96. | Primjena subkonjunktivalne ili parabulbalne injekcije Dexametazonom | 35 € 263,71 kn |
||
97. | Elektroepilacija trepavica | 80 € 602,76 kn |
||
98. | Liječenje blefarospazma (Botox 50 jedinica - obostrano) | 380 € 2863,11 kn |
Usluga | Traje do | Akcijska cijena | Redovna cijena | |
---|---|---|---|---|
99. | Fluoresceinska angiografija – snimanje protoka kroz krvne žile mrežnice, žilnice i šarenice | 120 € 904,14 kn |
||
100. | OCT – lasersko slojevno snimanje mrežnice i glave vidnog živca | 70 € 527,42 kn |
Usluga | Traje do | Akcijska cijena | Redovna cijena | |
---|---|---|---|---|
101. | Injekcija Vabysmo intravitrealno | 850€ 6404,32 kn |
||
102. | Injekcija Avastina intravitrealno | 230 € 1732,94 kn |
||
103. | Injekcija Eylea intravitrealno | 750 € 5650,88 kn |
||
104. | Injekcija Beovu intravitrealno | 800 € 6027,60 kn |
||
105. | Injekcija Ozurdex intravitrealno | 1.200 € 9041,40 kn |
||
106. | Injekcija Lucentis intravitrealno | 1.100 € 8287,95 kn |
||
107. | Injekcija Triamcinolone intravitrealno | 100 € 753,45 kn |
Usluga | Traje do | Akcijska cijena | Redovna cijena | |
---|---|---|---|---|
108. | E-eye pulsni laser za liječenje suhog oka | 150 € 1130,18 kn |
||
109. | SLT laser - Selektivna laserska trabekuloplastika | 130 € 979,48 kn |
||
110. | ARGON laser - laserska fotokoagulacija | 130 € 979,48 kn |
||
111. | YAG kapsulotomija – probijanje stražnje kapsule leće | 110 € 828,80 kn |
||
112. | Laserska iridotomija | 130 € 979,48 kn |
Usluga | Traje do | Akcijska cijena | Redovna cijena | |
---|---|---|---|---|
113. | Vidno polje Octopus | 60 € 452,07 kn |
||
114. | Vidno polje Goldmann | 50 € 376,72 kn |
Zanima li Vas više informacija, ne možete naći ono što tražite ili se želite naručiti za pregled, kontaktirajte nas: