
Metoda operacije Cijena po oku |
Osnovni paket | Plus paket | Premium paket | |
---|---|---|---|---|
1. | PRK, LASIK, FemtoLasik | 1.250 € 990 € |
1.500€ 1.200 € |
2.000 € 1.650 € |
2. | Presbyond | 1.900€ 1.600 € |
2.200€ 1.900 € |
2.600 € 2.300 € |
Sadržaj paketa | Osnovni paket | Plus paket | Premium paket | |
---|---|---|---|---|
*navedeni popusti vrijede u slučaju plaćanja akontacije u iznosu 300€ nakon izvršenog pregleda *plaćena akontacija garantira navedenu cijenu 3 mjeseca od uplate akontacije *Napomena: akcijska cijena vrijedi u slučaju operacije oba oka. Ukoliko se operira samo jedno oko, cijena se uvećava za 150 € / 1.130,18 kn. Popusti se ne mogu zbrajati s drugim popustima i akcijama. |
||||
1. | Besplatni kontrolni pregledi | 1 mjesec | 3 mjeseca | 1 godina |
2. | Lijekovi | Na recept | Uključeno | Uključeno |
3. | MS 39 – najpreciznija analiza rožnice | Moguće uz nadoplatu 70 € | Uključeno | Uključeno |
4. | Tear Check – detaljna analiza suznog filma | Moguće uz nadoplatu 70 € | Uključeno | Uključeno |
5. | Naknadna dokorekcija dioptrije | Moguće uz nadoplatu 400 € | Moguće uz nadoplatu 400 € | Uključeno |
Storitev | Traja do | Akcijska cena | Redna cena | |
---|---|---|---|---|
*Napomena: akcijska cijena vrijedi u slučaju operacije oba oka. Ukoliko se operira samo jedno oko, cijena se uvećava za 150 € / 1.130,18 kn. Popusti se ne mogu zbrajati s drugim popustima i akcijama. | ||||
1. | Pregled za lasersko odpravo dioptrije |
![]() |
70€ 527,42 kn |
100€ 753,45 kn |
2. | PRK Wavefront Optimised po oku |
![]() |
650€ 4897,42 kn |
750€ 5650,88 kn |
3. | All laser PRK - Transepitelijalni PRK po oku |
![]() |
750€ 5650,88 kn |
850€ 6404,32 kn |
4. | LASIK Wavefront Optimised po oku |
![]() |
800€ 6027,60 kn |
1.000€ 7534,50 kn |
5. | LASIK Contoura Vision po oku |
![]() |
900€ 6781,05 kn |
1.100€ 8287,95 kn |
6. | Premium FEMTO LASIK Wavefront Optimised po oku |
![]() |
1.250€ 9418,12 kn |
1.600€ 12055,20 kn |
7. | Premium FEMTO LASIK Contoura Vision po oku |
![]() |
1.400€ 10548,30 kn |
1.750€ 13185,38 kn |
Storitev | Traja do | Akcijska cena | Redna cena | |
---|---|---|---|---|
*Napomena: akcijska cijena vrijedi u slučaju operacije oba oka. Ukoliko se operira samo jedno oko, cijena se uvećava za 150 € / 1.130,18 kn. Popusti se ne mogu zbrajati s drugim popustima i akcijama. | ||||
8. | Premium FEMTO laserska odprave dioptrije z zamenjavo očesne leče in z vgradnjo Vivity intraokularne leče po očesu | 2.750€ 20719,88 kn |
||
9. | Operacija odprave dioptrije z vgradnjo Vivity intraokularne leče po očesu | 2.250€ 16952,62 kn |
||
10. | Operacija otprave dioptrije z vgradnjo ICL fakične intraokularne leče | 2.150€ 16199,18 kn |
||
11. | Operacija odprave dioptrije z vgradnjo trifokalne intraokularne leče po očesu | 2.000€ 15069,00 kn |
||
12. | Premium FEMTO laserska odprave dioptrije z zamenjavo očesne leče in z vgradnjo trifokalne intraokularne leče po očesu | 2.500€ 18836,25 kn |
Storitev | Traja do | Akcijska cena | Redna cena | |
---|---|---|---|---|
*Napomena: akcijska cijena vrijedi u slučaju operacije oba oka. Ukoliko se operira samo jedno oko, cijena se uvećava za 150 € / 1.130,18 kn. Popusti se ne mogu zbrajati s drugim popustima i akcijama. | ||||
13. | Operacija sive mrene z vgradnjo EMV (Eyehence) leče z podaljšanim razponom vida | 1.800€ 13562,10 kn |
||
14. | Operacija sive mrene z vgradnjo Vivity intraokularne leče po očesu | 2.250€ 16952,62 kn |
||
15. | Premium FEMTO LASERSK operacija sive mrene z vgradnjo EMV (Eyehence) leče s podaljšanim razponom vida po očesu | 2.300€ 17329,35 kn |
||
16. | Premium FEMTO LASERSKA operacija sive mrene z vgradnjo Vivity intraokularne leče po očesu | 2.750€ 20719,88 kn |
||
17. | Operacija sive mrene z vgradnjo monofokalne intraokularne leče | 1.500€ 11301,75 kn |
||
18. | Operacija sive mrene z vgradnjo Symfony ili AT LARA (EDOF) intraokularne leče po očesu | 2.150€ 16199,18 kn |
||
19. | Operacija sive mrene z vgradnjo trifokalne intraokularne leče po očesu | 2.150€ 16199,18 kn |
||
20. | Premium FEMTO LASERSKA operacija sive mrene z vgradnjo monofokalne intraokularne leće po očesu | 2.000€ 15069,00 kn |
||
21. | Premium FEMTO LASERSKA operacija sive mrene z vgradnjo trifokalne intraokularne leče po očesu | 2.650€ 19966,42 kn |
Storitev | Traja do | Akcijska cena | Redna cena | |
---|---|---|---|---|
22. | Pregled za transplantacijo roženice | 150 € 1130,18 kn |
||
23. | Perforativna transplantacija roženice | 4.000 € 30138,00 kn |
||
24. | Slojevita transplantacija roženice | 4.500 € 33905,25 kn |
Storitev | Traja do | Akcijska cena | Redna cena | |
---|---|---|---|---|
25. | Oftalmološki pregled prof.dr.sc. Iva Dekaris, spec. oftalmolog | 85€ 640,43 kn |
||
26. | Oftalmološki pregled prof.dr.sc. Maja Merlak, spec. oftalmolog | 85€ 640,43 kn |
||
27. | Konzilijarno mnenje - dr.sc. Nadežda Bilić | 150€ 1130,18 kn |
||
28. | Otroški oftalmološki pregled | 80€ 602,76 kn |
||
29. | Pregled za pol trde kontaktne leče | 80€ 602,76 kn |
||
30. | Ultrazok očesa | 40€ 301,38 kn |
||
31. | Dijagnostika MS39 | 70€ 527,42 kn |
||
32. | Tear Check | 50€ 376,72 kn |
||
33. | Zamenjava terapeutske leče | 30€ 226,04 kn |
||
34. | Vgradnja Punctum plug | 70€ 527,42 kn |
||
35. | Bris - izolacija herpes virusa | 80€ 602,76 kn |
||
36. | Bris očesnih bakterij in glivic | 50€ 376,72 kn |
||
37. | Bris oka klamidija | 60€ 452,07 kn |
||
38. | Bris na adenovirus | 80€ 602,76 kn |
||
39. | Bris na akantamebu | 80€ 602,76 kn |
||
40. | Kompletan oftalmološki pregled | 70€ 527,42 kn |
||
41. | Oftalmološki pregled dr.sc. Nadežda Bilić, dr. med, specijalist oftalmolog | 100€ 753,45 kn |
||
42. | Kontrolni oftalmološki pregled | 50€ 376,72 kn |
||
43. | Pregled za mehke kontaktne leče | 70€ 527,42 kn |
||
44. | Fitiranje Rose K2 leča za keratokonus | 120€ 904,14 kn |
||
45. | Subjektivni in računalniški pregled vida | 30€ 226,04 kn |
||
46. | Oftalmološki pregled prof.dr.sc. Jakov Šikić, oftalmolog, subspecijalist očesnega ozadja | 85€ 640,43 kn |
||
47. | Skiaskopija – objektivno določanje dioptrije očesa | 20€ 150,69 kn |
||
48. | Merjenje očesnega pritiska | 20€ 150,69 kn |
||
49. | Dnevna krivulja tlaka - 3 meritve | 50€ 376,72 kn |
||
50. | Celovit pregled glavkoma (splošni pregled + OCT + računalniško vidno polje) | 180€ 1356,21 kn |
||
51. | Pahimetrija – merjenje debeline roženice | 35€ 263,71 kn |
||
52. | Biometrija | 40€ 301,38 kn |
||
53. | Biomikroskopija (sprednjeg dela očesa) | 30€ 226,04 kn |
||
54. | Eksoftalmometrija – merjenje izbočenosti očesnega zrkla | 15€ 113,02 kn |
||
55. | Schirmerjev test – merjenje količine solz v očesu | 20€ 150,69 kn |
||
56. | Fluo test – pregled poškodb površine veznice in roženice | 15€ 113,02 kn |
||
57. | Foto fundusa – fotografiranje očesnega ozadja | 25€ 188,36 kn |
||
58. | Fundus – očesno ozadje | 40€ 301,38 kn |
||
59. | Gonioskopija – pregled očesnega zakotja | 40€ 301,38 kn |
||
60. | Indirektna oftalmoskopija | 40€ 301,38 kn |
||
61. | Ishihara test – test barvnega vida | 15€ 113,02 kn |
||
62. | Pregled za zdravljenje suhega očesa z E-eye pulsnim laserjem | 40€ 301,38 kn |
||
63. | Pentacam analiza | 65€ 489,74 kn |
||
64. | Spekularna mikroskopija | 65€ 489,74 kn |
Storitev | Traja do | Akcijska cena | Redna cena | |
---|---|---|---|---|
65. | Paket za ljudi s sladkorno boleznijo: kompletan oft. pregled + OCT + FAG + ARGON laser | 250€ 1883,62 kn |
||
66. | Paket za ljudi s sladkorno boleznijo: kompletan oft. pregled + OCT + FAG | 190€ 1431,56 kn |
Storitev | Traja do | Akcijska cena | Redna cena | |
---|---|---|---|---|
67. | Svetovanje o estetskem posegu | 30€ 226,04 kn |
||
68. | Electrocoagulatio verrucae – električno izžiganje bradavic | 130€ 979,48 kn |
||
69. | OP blefarohalaze na enem očesu – operacija povešenih vek | 700€ 5274,15 kn |
Storitev | Traja do | Akcijska cena | Redna cena | |
---|---|---|---|---|
70. | Dermalni filer (hijaluronska kiselina) - 0,55 ml Juvéderm Smile | 270€ 2034,32 kn |
||
71. | Baby botox - 25 jedinica | 200€ 1506,90 kn |
||
72. | Profhilo - 3 u 1 inovativen program za pomlajevanje obraza, 1+1 aplikacija | 800€ 6027,60 kn |
||
73. | Profhilo - 3 u 1 inovativen program za pomlajevanje obraza |
![]() |
400€ 3013,80 kn |
|
74. | Botox - 50 jedinica | 350€ 2637,08 kn |
||
75. | Dermalni filer (hijaluronska kiselina) – 0,55 ml Juvéderm Ultra 2 | 270€ 2034,32 kn |
||
76. | Dermalni filer (hijaluronska kiselina) – 1,0 ml Juvéderm Ultra 3 | 450€ 3390,52 kn |
||
77. | Dermalni filer (hijaluronska kiselina) – 1,0 ml Juvéderm Volbella | 450€ 3390,52 kn |
||
78. | Dermalni filer (hijaluronska kiselina) – 1,0 ml Juvéderm Volift | 450€ 3390,52 kn |
||
79. | Dermalni filer (hijaluronska kiselina) – 1,0 ml Juvéderm Voluma | 450€ 3390,52 kn |
||
80. | Dermalni filer (hijaluronska kiselina) – 1,0 ml Juvéderm Volite | 450€ 3390,52 kn |
Storitev | Traja do | Akcijska cena | Redna cena | |
---|---|---|---|---|
81. | OP ateroma (aterom = kronično vnetje podkožne žleze) | 260€ 1958,97 kn |
||
82. | OP ječmena, bradavice | 200€ 1506,90 kn |
||
83. | OP ektropija (ektropij –navzven izvihana veka) | 700€ 5274,15 kn |
||
84. | OP entropija (entropij – uvihana veka) | 700€ 5274,15 kn |
||
85. | OP pterigija (pterigij = preraščanje veznice na roženico) | 650€ 4897,42 kn |
||
86. | OP pterygiuma (pterygium = preraštanje spojnice na rožnicu) s transplantacijom limbalnih celic (LCAT) | 1.200€ 9041,40 kn |
||
87. | OP ptoze (ptoza = povešenje zgornje veke) | 1.100€ 8287,95 kn |
||
88. | OP strabizma (škiljenje) | 1.350€ 10171,58 kn |
||
89. | OP xantalazme (kopičenje podkožnega maščobnega tkiva) | 350€ 2637,08 kn |
||
90. | Cross linking - zdravljenje keratokonusa | 900€ 6781,05 kn |
||
91. | Pošiljanje vzorcev na PHD analizo | 65€ 489,74 kn |
||
92. | Tranplantacija amnijske membrane (TAM) | 550€ 4143,98 kn |
||
93. | Transplantacija limbalnih celic (L-CAT) | 500€ 3767,25 kn |
||
94. | Odstranitev roženičnega šiva | 50€ 376,72 kn |
Storitev | Traja do | Akcijska cena | Redna cena | |
---|---|---|---|---|
95. | Vitrektomija | 3.000€ 22603,50 kn |
||
96. | OP odstranitve silikonskega olja | 1.300€ 9794,85 kn |
||
97. | Krioretinopeksija | 800€ 6027,60 kn |
Storitev | Traja do | Akcijska cena | Redna cena | |
---|---|---|---|---|
98. | Epilacija – puljenje trepalnic | 30€ 226,04 kn |
||
99. | Odstranitev tujka | 60€ 452,07 kn |
||
100. | Odstranitev šivov | 30€ 226,04 kn |
||
101. | Sondiranje in prebrizgavanje solznih kanalov | 80€ 602,76 kn |
||
102. | Uporaba subkonjunktivalne ali parabulbarne injekcije z Dexametazonom | 35€ 263,71 kn |
||
103. | Elektroepilacija trepalnic | 80€ 602,76 kn |
Storitev | Traja do | Akcijska cena | Redna cena | |
---|---|---|---|---|
104. | Fluoresceinska angiografija – snemanje pretoka skozi krvne žile mrežnice, žilnice in šarenice | 120€ 904,14 kn |
||
105. | OCT – lasersko slikanje mrežnice in glave vidnega živca v plasteh | 70€ 527,42 kn |
Storitev | Traja do | Akcijska cena | Redna cena | |
---|---|---|---|---|
106. | Injekcija Ozordex | 1.200€ 9041,40 kn |
||
107. | Injekcija Beovu intravitrealno | 800€ 6027,60 kn |
||
108. | Injekcija Avastina intravitrealno | 230€ 1732,94 kn |
||
109. | Injekcija Triamcinolone intravitrealno | 100€ 753,45 kn |
||
110. | Injekcija Lucentis intravitrealno | 1.100€ 8287,95 kn |
||
111. | Injekcija Eylea intravitrealno | 750€ 5650,88 kn |
Storitev | Traja do | Akcijska cena | Redna cena | |
---|---|---|---|---|
112. | E-eye pulsni laser za zdravljenje suhega očesa | 150€ 1130,18 kn |
||
113. | SLT laser - Selektivna laserska trabekuloplastika | 130€ 979,48 kn |
||
114. | ARGON laser - laserska fotokoagulacija | 130€ 979,48 kn |
||
115. | YAG kapsulotomija | 110€ 828,80 kn |
||
116. | Laserska iridotomija | 130€ 979,48 kn |
Storitev | Traja do | Akcijska cena | Redna cena | |
---|---|---|---|---|
117. | Vidno polje Octopus | 60€ 452,07 kn |
||
118. | Vidno polje Goldmann | 50€ 376,72 kn |
Storitev | Traja do | Akcijska cena | Redna cena | |
---|---|---|---|---|
119. | Uporaba apartmaja Poliklinike na dan | 500 kn 0 kn |
Želite več informacij, ne najdete tega kar iščete ali se želite naročiti na pregled, pustite nam svoje podatke in kontaktirali vas bomo v najkrašem možnem času: