
Storitev | Traja do | Akcijska cena | Redna cena | |
---|---|---|---|---|
*Napomena: akcijska cijena vrijedi u slučaju operacije oba oka. Ukoliko se operira samo jedno oko, cijena se uvećava za 1.000 kn. Popusti se ne mogu zbrajati s drugim popustima i akcijama. | ||||
1. | Pregled za lasersko odpravo dioptrije |
![]() |
450 kn | 750 kn |
2. | PRK Wavefront Optimised po oku |
![]() |
3.500 kn | 5.500 kn |
3. | All laser PRK - Transepitelijalni PRK po oku |
![]() |
4.200 kn | 7.000 kn |
4. | LASIK Wavefront Optimised po oku |
![]() |
4.800 kn | 7.300 kn |
5. | LASIK Contoura Vision po oku - najprecizniji LASIK na svijetu |
![]() |
5.800 kn | 8.300 kn |
6. | Premium FEMTO LASIK Wavefront Optimised po oku |
![]() |
6.900 kn | 9.500 kn |
7. | Premium FEMTO LASIK Contoura Vision po oku |
![]() |
7.900 kn | 10.500 kn |
Storitev | Traja do | Akcijska cena | Redna cena | |
---|---|---|---|---|
*Napomena: akcijska cijena vrijedi u slučaju operacije oba oka. Ukoliko se operira samo jedno oko, cijena se uvećava za 1.000 kn. Popusti se ne mogu zbrajati s drugim popustima i akcijama. | ||||
8. | Operacija skidanja dioptrije s ugradnjom fakične Verisyse intraokularne leće po oku | 12.000 kn | ||
9. | Operacija skidanja dioptrije s ugradnjom fakične Veriflex intraokularne leće po oku | 13.000 kn | ||
10. | Operacija skidanja dioptrije s ugradnjom fakične ICL intraokularne leće po oku | 14.000 kn | ||
11. | Operacija skidanja dioptrije s ugradnjom fakične ICL intraokularne leće za korekciju astigmatizma po oku | 15.000 kn | ||
12. | Operacija skidanja dioptrije (daljina, srednja udaljenost i blizina) uklanjanjem očne leće („Clear lens extraction“) s ugradnjom trifokalne intraokularne leće po oku | 14.000 kn | ||
13. | Premium FEMTO laserska operacija skidanja dioptrije (daljina, srednja udaljenost i blizina) uklanjanjem očne leće („Clear lens extraction“) s ugradnjom trifokalne intraokularne leće po oku | 18.000 kn |
Storitev | Traja do | Akcijska cena | Redna cena | |
---|---|---|---|---|
*Napomena: akcijska cijena vrijedi u slučaju operacije oba oka. Ukoliko se operira samo jedno oko, cijena se uvećava za 1.000 kn. Popusti se ne mogu zbrajati s drugim popustima i akcijama. | ||||
14. | Osnovni pregled prije operacije sive mrene | 400 kn | ||
15. | Prošireni pregled prije operacije sive mrene | 600 kn | ||
16. | Operacija sive mrene s ugradnjom asferične intraokularne leće s filterom za plavu svjetlost (štiti žutu pjegu) po oku | 10.000 kn | ||
17. | Operacija sive mrene s ugradnjom akrilatne intraokularne leće po oku | 9.000 kn | ||
18. | Operacija sive mrene s ugradnjom trifokalne intraokularne leće po oku | 14.000 kn | ||
19. | Operacija sive mrene s ugradnjom intraokularne leće za korekciju astigmatizma po oku | 11.000 kn | ||
20. | Operacija sive mrene s ugradnjom Symfony ili AT LARA (EDOF) intraokularne leće po oku | 14.000 kn | ||
21. | Operacija sive mrene s ugradnjom Symfony ili AT LARA (EDOF) intraokularne leće za korekciju astigmatizma po oku | 15.000 kn | ||
22. | Operacija sive mrene s ugradnjom multifokalne intraokularne leće po oku | 14.000 kn | ||
23. | Operacija sive mrene s ugradnjom multifokalne torične intraokularne leće za korekciju astigmatizma po oku | 15.000 kn | ||
24. | Premium FEMTO LASERSKA operacija sive mrene s ugradnjom asferične intraokularne leće s filterom za plavu svjetlost (štiti žutu pjegu) po oku | 14.000 kn | ||
25. | Premium FEMTO LASERSKA operacija sive mrene s ugradnjom intraokularne leće za korekciju astigmatizma po oku | 15.000 kn | ||
26. | Premium FEMTO LASERSKA operacija sive mrene s ugradnjom multifokalne intraokularne leće po oku | 18.000 kn | ||
27. | Premium FEMTO LASERSKA operacija sive mrene s ugradnjom multifokalne torične intraokularne leće za korekciju astigmatizma po oku | 19.000 kn |
Storitev | Traja do | Akcijska cena | Redna cena | |
---|---|---|---|---|
28. | Kompletan oftalmološki pregled (vidna oštrina, pregled leće u širokoj zjenici, mjerenje očnog tlaka, očna pozadina direktnom i indirektnom metodom) | 400 kn | ||
29. | Oftalmološki pregled dr.sc. Nadežda Bilić, dr. med, specijalist oftalmolog | 500 kn | ||
30. | Kontrolni oftalmološki pregled | 350 kn | ||
31. | Pregled za kontaktne leće i fitiranje | 500 kn | ||
32. | Fitiranje Rose K2 leća za keratokonus | 750 kn | ||
33. | Subjektivni i kompjutorski pregled vida | 130 kn | ||
34. | Oftalmološki pregled prof.dr.sc. Jakov Šikić, oftalmolog, subspecijalist stražnjeg očnog segmenta | 500 kn | ||
35. | Skiaskopija – objektivno določanje dioptrije očesa | 150 kn | ||
36. | Merjenje očesnega tlaka | 150 kn | ||
37. | Dnevna krivulja tlaka - 3 meritve | 400 kn | ||
38. | Pentacam analiza | 600 kn | ||
39. | Celovit pregled glavkoma (splošni pregled + OCT + računalniško vidno polje) | 1.200 kn | ||
40. | Pahimetrija – merjenje debeline roženice | 250 kn | ||
41. | Biometrija (mjerenje leće za operaciju mrene) | 200 kn | ||
42. | Biomikroskopija (pregled prednjeg segmenta oka) | 150 kn | ||
43. | Eksoftalmometrija – merjenje izbočenosti očesnega zrkla | 100 kn | ||
44. | Schirmerjev test – merjenje količine solz v očesu | 150 kn | ||
45. | Fluo test – pregled poškodb površine veznice in roženice | 100 kn | ||
46. | Foto fundusa – fotografiranje očesnega ozadja | 150 kn | ||
47. | Fundus – očesno ozadje | 200 kn | ||
48. | Gonioskopija – pregled očesnega zakotja | 230 kn | ||
49. | Indirektna oftalmoskopija | 200 kn | ||
50. | Ishihara test – test barvnega vida | 100 kn | ||
51. | Pregled i terapija s terapeutskom lećom | 300 kn | ||
52. | Pregled za suho oko | 200 kn | ||
53. | Snimanje mape rožnice - Oculyzer | 500 kn | ||
54. | Spekularna mikroskopija (brojanje endotelnih stanica) | 550 kn |
Storitev | Traja do | Akcijska cena | Redna cena | |
---|---|---|---|---|
55. | Paket za ljudi s sladkorno boleznijo: kompletan oft. pregled + OCT + FAG + ARGON laser | 1750 kn | 2400 kn | |
56. | Paket za ljudi s sladkorno boleznijo: kompletan oft. pregled + OCT + FAG | 1200 kn | 1700 kn |
Storitev | Traja do | Akcijska cena | Redna cena | |
---|---|---|---|---|
57. | Sevetovanje o estetskem posegu | 200 kn | ||
58. | Electrocoagulatio verrucae – električno izžiganje bradavic | 950 kn | ||
59. | Terapija blefarospazam - estetski zahvat | 2.000 kn | ||
60. | OP blefarohalaze na enem očesu – operacija povešenih vek | 4.500 kn |
Storitev | Traja do | Akcijska cena | Redna cena | |
---|---|---|---|---|
61. | Dermalni filer (hijaluronska kiselina) - 0,55 ml Juvéderm Smile | 2.000 kn | ||
62. | Baby botox - 25 jedinica | 1.500 kn | ||
63. | Profhilo - 3 u 1 inovativen program za pomlajevanje obraza, 1+1 aplikacija | 5.800 kn | ||
64. | Profhilo - 3 u 1 inovativen program za pomlajevanje obraza | 2.800 kn | ||
65. | Botox - 50 jedinica | 2.500 kn | ||
66. | Dermalni filer (hijaluronska kiselina) – 0,55 ml Juvéderm Ultra 2 | 2.000 kn | ||
67. | Dermalni filer (hijaluronska kiselina) – 1,0 ml Juvéderm Ultra 3 | 3.200 kn | ||
68. | Dermalni filer (hijaluronska kiselina) – 1,0 ml Juvéderm Volbella | 3.200 kn | ||
69. | Dermalni filer (hijaluronska kiselina) – 1,0 ml Juvéderm Volift | 3.200 kn | ||
70. | Dermalni filer (hijaluronska kiselina) – 1,0 ml Juvéderm Voluma | 3.200 kn | ||
71. | Dermalni filer (hijaluronska kiselina) – 1,0 ml Juvéderm Volite | 3.200 kn |
Storitev | Traja do | Akcijska cena | Redna cena | |
---|---|---|---|---|
72. | OP ateroma (aterom = kronično vnetje podkožne žleze) | 1.500 kn | ||
73. | OP ječmena, bradavice | 1.250 kn | ||
74. | OP ektropija (ektropij –navzven izvihana veka) | 5.000 kn | ||
75. | OP entropija (entropij – uvihana veka) | 5.000 kn | ||
76. | OP pterigija (pterigij = preraščanje veznice na roženico) | 3.000 kn | ||
77. | OP pterygiuma (pterygium = preraštanje spojnice na rožnicu) s transplantacijom limbalnih stanica (LCAT) | 8.000 kn | ||
78. | OP ptoze (ptoza = povešenje zgornje veke) | 8.000 kn | ||
79. | OP strabizma (škiljenje) | 10.000 kn | ||
80. | OP xantalazme (kopičenje podkožnega maščobnega tkiva) | 2.500 kn | ||
81. | Iridotomija – laserska operacija očesnega tlaka | 1.200 kn | ||
82. | Odstranitev vap. infarkta | 350 kn | ||
83. | Cross linking - liječenje keratokonusa | 6.000 kn | ||
84. | Pošiljanje vzorcev na PHD analizo | 400 kn | ||
85. | Tranplantacija amnijske membrane (TAM) | 5.000 kn | ||
86. | Transplantacija limbalnih stanica (L-CAT) | 3.500 kn | ||
87. | Odstranitev roženičnega šiva | 350 kn |
Storitev | Traja do | Akcijska cena | Redna cena | |
---|---|---|---|---|
88. | Vitrektomija | 18.000 kn | ||
89. | OP odstranitve silikonskega olja | 8.000 kn | ||
90. | Krioretinopeksija – smrzavanje periferije mrežnice | 6.000 kn |
Storitev | Traja do | Akcijska cena | Redna cena | |
---|---|---|---|---|
91. | Epilacija – puljenje trepalnic | 150 kn | ||
92. | Odstranitev tujka | 400 kn | ||
93. | Odstranitev šivov | 200 kn | ||
94. | Sondiranje in prebrizgavanje solznih kanalov | 500 kn | ||
95. | Uporaba subkonjunktivalne ali parabulbarne injekcije z Dexametazonom (U ORIGINALU GREŠKA PARABULBALNE) | 200 kn | ||
96. | Elektroepilacija trepavica | 550 kn |
Storitev | Traja do | Akcijska cena | Redna cena | |
---|---|---|---|---|
97. | Fluoresceinska angiografija – snemanje pretoka skozi krvne žile mrežnice, žilnice in šarenice | 750 kn | ||
98. | OCT – lasersko slikanje mrežnice in glave vidnega živca v plasteh | 500 kn | ||
99. | Konvencionalna operacija ablacije mrežnice | 10.000 kn |
Storitev | Traja do | Akcijska cena | Redna cena | |
---|---|---|---|---|
100. | Injekcija Avastina intravitrealno | 1.700 kn | ||
101. | Injekcija Triamcinolone intravitrealno | 750 kn | ||
102. | Injekcija Lucentis intravitrealno | 7.900 kn | ||
103. | Injekcija Eylea intravitrealno | 5.600 kn |
Storitev | Traja do | Akcijska cena | Redna cena | |
---|---|---|---|---|
104. | Konziliarno mnenje | 500 kn |
Storitev | Traja do | Akcijska cena | Redna cena | |
---|---|---|---|---|
105. | E-eye pulsni laser za liječenje suhog oka | 950 kn | ||
106. | SLT laser - Selektivna laserska trabekuloplastika | 750 kn | ||
107. | ARGON laser - laserska fotokoagulacija | 750 kn | ||
108. | YAG kapsulotomija – razbitje zadnje lečne ovojnice | 750 kn | ||
109. | Laserska iridotomija | 750 kn |
Storitev | Traja do | Akcijska cena | Redna cena | |
---|---|---|---|---|
110. | Vidno polje Octopus | 400 kn | ||
111. | Vidno polje Goldmann | 300 kn |
Storitev | Traja do | Akcijska cena | Redna cena | |
---|---|---|---|---|
112. | Uporaba apartmaja Poliklinike na dan | 500 kn |
Želite več informacij, ne najdete tega kar iščete ali se želite naročiti na pregled, pustite nam svoje podatke in kontaktirali vas bomo v najkrašem možnem času: